Tuesday, May 19, 2009

SQL FOR CALENDAR DAY OUTPUT

select b.*,
substr(to_char(to_date(a."1"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "1",
substr(to_char(to_date(a."2"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "2",
substr(to_char(to_date(a."3"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "3",
substr(to_char(to_date(a."4"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "4",
substr(to_char(to_date(a."5"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "5",
substr(to_char(to_date(a."6"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "6",
substr(to_char(to_date(a."7"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "7",
substr(to_char(to_date(a."8"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "8",
substr(to_char(to_date(a."9"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "9",
substr(to_char(to_date(a."10"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "10",
substr(to_char(to_date(a."11"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "11",
substr(to_char(to_date(a."12"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "12",
substr(to_char(to_date(a."13"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "13",
substr(to_char(to_date(a."14"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "14",
substr(to_char(to_date(a."15"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "15",
substr(to_char(to_date(a."16"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "16",
substr(to_char(to_date(a."17"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "17",
substr(to_char(to_date(a."18"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "18",
substr(to_char(to_date(a."19"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "19",
substr(to_char(to_date(a."20"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "20",
substr(to_char(to_date(a."21"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "21",
substr(to_char(to_date(a."22"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "22",
substr(to_char(to_date(a."23"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "23",
substr(to_char(to_date(a."24"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "24",
substr(to_char(to_date(a."25"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "25",
substr(to_char(to_date(a."26"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "26",
substr(to_char(to_date(a."27"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "27",
substr(to_char(to_date(a."28"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3) "28",
case when b.seq=2 then
case when &year/4=round(&year/4) then
substr(to_char(to_date(a."29"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3)
else
'NA'
end
else
substr(to_char(to_date(a."29"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3)
end "29",
case when b.seq<>2 then
substr(to_char(to_date(a."30"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3)
else
'NA'
end "30",
case when b.seq in (1,3,5,7,8,10,12) then
substr(to_char(to_date(a."30"||'/'||b.seq||'/'||&year,'dd/mm/yyyy'),'Day'),1,3)
else
'NA'
end "31"
from
(
Select
1 "1",
2 "2",
3 "3",
4 "4",
5 "5",
6 "6",
7 "7",
8 "8",
9 "9",
10 "10",
11 "11",
12 "12",
13 "13",
14 "14",
15 "15",
16 "16",
17 "17",
18 "18",
19 "19",
20 "20",
21 "21",
22 "22",
23 "23",
24 "24",
25 "25",
26 "26",
27 "27",
28 "28",
29 "29",
30 "30",
31 "31"
from dual
)
a,
(
select
rownum seq,
case when rownum=1 then 'January'
else
case when rownum=2 then 'February'
else
case when rownum=3 then 'March'
else
case when rownum=4 then 'April'
else
case when rownum=5 then 'May'
else
case when rownum=6 then 'June'
else
case when rownum=7 then 'July'
else
case when rownum=8 then 'August'
else
case when rownum=9 then 'September'
else
case when rownum=10 then 'October'
else
case when rownum=11 then 'November'
else
'December'
end
end
end
end
end
end
end
end
end
end
end
"Months"
from dual connect by level<=12
)
b

No comments: